2009年10月15日 星期四

pattern 設計應用 - 色線






























用兩條不一樣顏色的線,重複交疊所呈現出來的結果,因為顏色相近使給人看的感覺似乎畫面有在動,如果改成黑灰色後就能意外發現,其實圖中被線所交織出來的大方塊是分成兩種大小的。

size 250 250
paper 0
Repeat B 0 10
{
pen 100 50 50
line 0 (B*5) 50 (B*5)
line 100 (B*5) 150 (B*5)
line 200 (B*5) 250 (B*5)
pen 100 70 0
line (B*5) 50 (B*5) 100
line (B*5) 150 (B*5) 200
}
Repeat B 10 20
{
pen 100 50 50
line 50 (B*5) 100 (B*5)
line 150 (B*5) 200 (B*5)
pen 100 70 0
line (B*5) 0 (B*5) 50
line (B*5) 100 (B*5) 150
line (B*5) 200 (B*5) 250
}
Repeat B 20 30
{
pen 100 50 50
line 0 (B*5) 50 (B*5)
line 100 (B*5) 150 (B*5)
line 200 (B*5) 250 (B*5)
pen 100 70 0
line (B*5) 50 (B*5) 100
line (B*5) 150 (B*5) 200
}
Repeat B 30 40
{
pen 100 50 50
line 50 (B*5) 100 (B*5)
line 150 (B*5) 200 (B*5)
pen 100 70 0
line (B*5) 0 (B*5) 50
line (B*5) 100 (B*5) 150
line (B*5) 200 (B*5) 250
}
Repeat B 40 50
{
pen 100 50 50
line 0 (B*5) 50 (B*5)
line 100 (B*5) 150 (B*5)
line 200 (B*5) 250 (B*5)
pen 100 70 0
line (B*5) 50 (B*5) 100
line (B*5) 150 (B*5) 200
}
Repeat B 0 10
{
pen 100 50 50
line 50 (B*5) 100 (B*5)
line 150 (B*5) 200 (B*5)
pen 100 70 0
line (B*5) 0 (B*5) 50
line (B*5) 100 (B*5) 150
line (B*5) 200 (B*5) 250
}
Repeat B 10 20
{
pen 100 50 50
line 0 (B*5) 50 (B*5)
line 100 (B*5) 150 (B*5)
line 200 (B*5) 250 (B*5)
pen 100 70 0
line (B*5) 50 (B*5) 100
line (B*5) 150 (B*5) 200
}
Repeat B 20 30
{
pen 100 50 50
line 50 (B*5) 100 (B*5)
line 150 (B*5) 200 (B*5)
pen 100 70 0
line (B*5) 0 (B*5) 50
line (B*5) 100 (B*5) 150
line (B*5) 200 (B*5) 250
}
Repeat B 30 40
{
pen 100 50 50
line 0 (B*5) 50 (B*5)
line 100 (B*5) 150 (B*5)
line 200 (B*5) 250 (B*5)
pen 100 70 0
line (B*5) 50 (B*5) 100
line (B*5) 150 (B*5) 200
}
Repeat B 40 50
{
pen 100 50 50
line 50 (B*5) 100 (B*5)
line 150 (B*5) 200 (B*5)
pen 100 70 0
line (B*5) 0 (B*5) 50
line (B*5) 100 (B*5) 150
line (B*5) 200 (B*5) 250
}

沒有留言:

張貼留言